
2008年度のチーム成績と個人成績のまとめ
所属チーム「大和ブロス」の2008年のチーム成績と個人成績のまとめ記事です。
チーム結成3年目のシーズンです。いよいよ練習や試合、チームの運営にも方針が見えてきて、活動に拍車がかかりだした頃でした。
2008年の年間試合数は19試合。前年の2007年と同じ試合数でしたが、2008年にはチームとして大きな出来事がありました。
それは
地域の野球連盟に加入し公式戦に参戦!
チームの皆さん、いい思い出ですね。初戦、緊張しましたね〜。
さて、年間のチーム成績はというと、
2008年度は、10勝8敗1分。
勝ち越し!やりましたね!
では肝心の公式戦はどうだったのかというと、前期戦はレジスタンスさんと対戦し敗戦。後期戦もなんと同じ相手、レジスタンスさんと対戦。なんとか一矢報いたかったところでしたが、これまた敗戦。
地域連盟公式戦初参戦の初年度は、1勝もできずに終わってしまいました。とても悔しい思いをしたものです。
以下各試合の詳細になります。チームの皆さん、いろいろと思い出しながらチェックしてみてください。
2008年度チーム成績
11月29日(土曜日):海老名運動公園(練習試合2試合目)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| JMAシュ-ティングスターズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 大和ブロス | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | シミッペ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | オツヤン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | トヨ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | カワチャン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ヒロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | マローン | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ナンチャン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | クマ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | キクリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ショージ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | シナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | コータ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | インキョ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| クマ | 3 1/3 | 3 | 4 | 3 |
| カワチャン | 1/3 | 0 | 0 | 2 |
| インキョ | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 |
11月29日(土曜日):海老名運動公園(練習試合1試合目)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 大和ブロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 湘南ブロック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | キクリン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | コータ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ヒロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | クマ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | シナ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | マローン | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | シミッペ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ショージ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | トヨ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | オツヤン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | ナンチャン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | インキョ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| コータ | 4 | 2 | 1 | 2 |
| キクリン | 4 | 1 | 1 | 2 |
11月23日(日曜日):下福田球場(強化試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| PFU | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 大和ブロス | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | カワチャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | マローン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ナンチャン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | キクリン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ヒロ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | シミッペ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | イケポン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | オツヤン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | シナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | コータ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| キクリン | 2 1/3 | 1 | 1 | 4 |
| コータ | 2/3 | 3 | 0 | 3 |
| イケポン | 2 | 4 | 1 | 2 |
11月8日(土曜日):海老名運動公園(練習試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大和ブロス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 湘南ドリームス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | ナンチャン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | イケポン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | シミッペ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | クマ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | マローン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ヤジソン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | カワサン | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | キクリン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | インキョ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| キクリン | 3 | 1 | 1 | 3 |
| クマ | 3 | 1 | 2 | 1 |
| イケポン | 1 | 1 | 1 | 1 |
10月26日(日曜日):渋谷中学校球場(練習試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大和ブロス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| リトルメモリーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | ヒロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | トヨ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ナンチャン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | クマ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ヤジソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | カワチャン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | シナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | コータ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | オツヤン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | キクリン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ショージ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | インキョ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | マローン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| コータ | 3 | 4 | 1 | 1 |
| マローン | 4 | 1 | 2 | 0 |
10月26日(日曜日):下福田球場(強化試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| 大和ブロス | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| オールスターズ | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | マローン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ナンチャン | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ヒロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | インキョ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | キクリン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ショージ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | イケポン | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | オツヤン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | クマ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | コータ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | シナ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | トヨ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| クマ | 3 | 3 | 0 | 4 |
| キクリン | 1 | 0 | 1 | 0 |
10月13日(月曜日):下福田球場(練習試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 大和ブロス | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 町田相模原マックス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | オツヤン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | カワチャン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | シナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | シミッペ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | クマ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | コータ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | マローン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | インキョ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | トヨ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ヒロ | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | ナンチャン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| コータ | 2 | 1 | 3 | 3 |
| カワチャン | 1 1/3 | 1 | 1 | 3 |
| シナ | 2 | 3 | 1 | 4 |
| インキョ | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
9月27日(土曜日):瀬谷本郷球場(練習試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
| 大和ブロス | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| コスモピア | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | ナンチャン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | ショージ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | シミッペ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | インキョ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | ヤジソン | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | カワチャン | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | キクリン | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | オツヤン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ヒロ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | コータ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | マローン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | シナ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| キクリン | 1 | 1 | 1 | 2 |
| シナ | 1 | 4 | 0 | 2 |
| コータ | 1 | 1 | 0 | 2 |
9月14日(日曜日):緑園都市駅前遊水地(練習試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大和ブロス | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| トリッキーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | ナンチャン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | シミッペ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | マローン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | インキョ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | コータ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | クマ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | カワチャン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | オツヤン | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ヒロ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | イケポン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | ショージ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| コータ | 3 | 1 | 3 | 5 |
| カワチャン | 1/3 | 1 | 0 | 4 |
| インキョ | 2/3 | 0 | 1 | 0 |
| ショージ | 2 | 0 | 1 | 2 |
| イケポン | 1 | 0 | 1 | 0 |
8月16日(土曜日):新田宿野球場(練習試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| 町田相模原マックス | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 大和ブロス | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 8 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | シミッペ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | イケポン | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | インキョ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | キクリン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | クマ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | シナ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | マローン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | カワチャン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ナンチャン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | コータ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ヤジソン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| コータ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| カワチャン | 0 | 2 | 0 | 4 |
| クマ | 3 | 2 | 0 | 1 |
| マローン | 1 | 0 | 0 | 1 |
7月13日(日曜日):下福田球場(公式戦)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| 大和ブロス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| レジスタンス | 3 | 0 | 1 | 8 | - | 12 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | ヌマッチ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | マローン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | インキョ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | キクリン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | クマ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | コウタ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ヒロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ナンチャン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | カワサン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | シミッペ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | イケポン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | カワチャン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | シナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | オツヤン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| クマ | 0 | 3 | 0 | 4 |
| インキョ | 3 | 7 | 2 | 7 |
| イケポン | 1 | 2 | 2 | 0 |
6月15日(日曜日):保土ヶ谷球場(練習試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 大和ブロス | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ヌーベルバーグ | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | マローン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | オツヤン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | インキョ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | キクリン | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | コータ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | クマ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | ナンチャン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | カワチャン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | カワサン | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ヒロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | シナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | イケポン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| クマ | 3 | 5 | 0 | 3 |
| インキョ | 3 | 4 | 0 | 3 |
6月15日(日曜日):長坂谷公園(練習試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 横浜ゴーヘッズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 大和ブロス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | カワサン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | シナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | シミッペ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | コータ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ナンチャン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ヒロ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | カワチャン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | クマ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | インキョ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | マローン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | キクリン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | オツヤン | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| マローン | 5 | 5 | 4 | 3 |
| ナンチャン | 2 | 8 | 1 | 6 |
6月1日(日曜日):相模三川公園(練習試合)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
| 大和ブロス | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 厚木ウォーリアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | カワチャン | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | コータ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | クマ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ナンチャン | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | カワサン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ナミーン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | マローン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | インキョ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | オツヤン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 投手名 | 投球回 | 失点 | 奪三振 | 与死四球 |
| インキョ | 4 | 1 | 3 | 1 |
| クマ | 2 | 1 | 2 | 0 |
5月18日(日曜日):下福田球場(公式戦)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
| レジスタンス | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 大和ブロス | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 打順 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 | MVP |
| 1 | ヌマッチ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | インキョ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
