the草野球blog

リアルで草野球。ネットで草野球ブログ。

アーカイブ

2009年度チーム成績&個人成績【年間24試合は過去最多】

更新日:


160509-0002

2009年度のチーム成績と個人成績のまとめ

所属チーム「大和ブロス」の2009年のチーム成績・個人成績のまとめ記事になります。

チーム結成4年目のシーズンです。年間試合数はなんと過去最多の24試合!

練習試合では積極的に比較的遠くまで遠征し、ダブルヘッダーも多くやりましたね。

もちろん地域連盟の公式戦にも参戦しました。

では、年間のチーム成績はというと

2009年度は、11勝13敗0分。

残念ながら負け越し。

さらに公式戦はというと、前期戦、後期戦ともに初戦敗退。しかし両試合とも1点差の僅差での敗戦。

あと少しで公式戦初勝利、というところまで成長した1年でしたね。

以下が各試合の詳細になります。

2009年度チーム成績

11月22日(日曜日):つきみ野球場(練習試合・最終戦)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ブルーマン 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
大和ブロス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 オツヤン 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 ナンチャン 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
3 シミッペ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 カワサン 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 カワチャン 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 インキョ 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
7 マローン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 コータ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 シナ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 キクリン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
インキョ 9 1 2 4

 

 

11月15日(日曜日):下福田球場(強化試合)

 

1 2 3 4 5
図南鍛工 1 0 0 4 1 5
大和ブロス 2 0 0 0 1 2
打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 オツヤン 3 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1
2 ナンチャン 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
3 ヨッシ 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
4 インキョ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
5 クマ 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2
6 シナ 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7 カワチャン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 イケポン 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 コータ 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
クマ 3 3 3 1
インキョ 2 2 0 1

 

11月3日(火曜日・祝日):(練習試合 2試合目)

 

1 2 3 4 5 6
大和ブロス 4 0 2 0 5 0 11
ロケットランチャーズ 1 0 2 2 3 1 9

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 コータ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 カワサン 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3 シミッペ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ヤジソン 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 カワチャン 3 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0
6 クマ 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1
7 インキョ 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
8 マローン 3 2 5 2 0 0 0 0 0 1 2
9 ナンチャン 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
10 オツヤン 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0

 

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
クマ 4 5 0 5
シミッペ 0 2 0 2
マローン 2 2 1 1

 

11月3日(火曜日・祝日):相模三川公園(練習試合 1試合目)

 

1 2 3 4 5 6 7
大和ブロス 3 2 0 3 1 1 0 10
藤沢スティンガー 0 3 0 0 2 1 0 6

 

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 オツヤン 4 2 1 0 0 0 0 1 1 4 1
2 ナンチャン 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3 マローン 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2
4 インキョ 3 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0
5 クマ 2 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0
6 カワチャン 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 シミッペ 4 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0
8 カワサン 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 コータ 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0

 

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
インキョ 7 6 3 1

 

10月18日(日曜日):光陵公園(練習試合・ナイター)

 

1 2 3 4 5 6 7
大和ブロス 0 0 0 4 0 0 0 4
ピストンズ 1 0 1 0 0 0 0 2

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 イケポン 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2 インキョ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 カワチャン 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 マローン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 シミッペ 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6 クマ 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2
7 オツヤン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
8 シナ 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 コータ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 ヤジソン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
インキョ 4 2 0 1
クマ 3 0 1 1

 

10月4日(日曜日):相模台公園野球場(練習試合)

 

1 2 3 4 5 6 7
湘南イングス 1 0 0 1 0 0 1 3
大和ブロス 0 0 0 2 0 0 0 2
打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 インキョ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 カワサン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 マローン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 クマ 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
5 カワチャン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 オカドン 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 オツヤン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 シミッペ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 ヤジソン 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 コータ 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
インキョ 2 1 0 2
クマ 5 2 2 4

 

9月22日(火曜日・祝日):海老名運動公園(練習試合)

1 2 3 4 5 6
シャークス 0 0 1 0 0 0 1
大和ブロス 0 0 0 1 2 - 3
打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 カワチャン 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 オツヤン 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 マローン 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3 2
4 シミッペ 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
5 コータ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 ヤジソン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 シナ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
8 ナンチャン 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3 1
9 インキョ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
マローン 6 1 2 1

 

9月21日(月曜日・祝日):葛原公園(練習試合)

 

1 2 3 4
湘南ドラゴンズ 0 0 3 0 3
大和ブロス 0 2 0 2 4
打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 カワチャン 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 オツヤン 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3 マローン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ナンチャン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 インキョ 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6 シミッペ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 コータ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
ナンチャン 4 3 2 5

 

9月21日(月曜日・祝日):葛原公園(練習試合)

 

1 2 3 4 5 6 7
湘南ドラゴンズ 1 2 2 0 1 0 0 6
大和ブロス 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 ソネクン 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 カワチャン 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
3 オツヤン 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 マローン 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ナンチャン 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 インキョ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 シミッペ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 コータ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
コータ 1 3 1 4
オツヤン 2/3 2 0 4
インキョ 5 1/3 1 2 0

 

9月21日(月曜日・祝日):下福田球場(練習試合)

 

1 2 3 4 5 6 7
大和ブロス 0 0 0 0 0 0 4 0
湘南ロケッツ 4 3 0 0 0 1 - 8

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 コータ 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2 シミッペ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 インキョ 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2
4 ナンチャン 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
5 マローン 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 オツヤン 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 シナ 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0
8 ヤジソン 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
9 カワチャン 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 ソネクン 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
コータ 1/3 4 0 3
インキョ 5 1/3 1 0 0
オツヤン 1/3 3 0 3

 

9月12日(土曜日):海老名運動公園(練習試合)

 

1 2 3 4 5 6 7 8
大和ブロス 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラッキーストライク 1 0 0 0 0 1 3 - 5

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 シナ 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2 シミッペ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 トヨ 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4 カワチャン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 ソネクン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 インキョ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 キクリン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 マローン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 オツヤン 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
キクリン 2 1 0 3
インキョ 5 4 1 0

 

8月29日(土曜日):桐原公園(練習試合2試合目)

 

1 2 3 4 5
エラーズ 1 0 1 0 2 4
大和ブロス 2 1 7 2 0 12

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 シミッペ 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2 ナンチャン 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 コータ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 マローン 3 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
5 インキョ 3 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0
6 キクリン 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7 クマ 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
8 ヤジソン 3 2 4 1 0 1 0 0 1 0 2
9 カワチャン 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
クマ 5 4 0 7

 

8月29日(土曜日):海老名運動公園(練習試合1試合目)

 

1 2 3 4 5
シャークス 0 3 0 1 0 4
大和ブロス 3 3 1 0 3 7
打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 シナ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 カワチャン 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ヨッシ 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 ヤジソン 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
5 クマ 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 キクリン 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 インキョ 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1
8 マローン 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
9 コータ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 ナンチャン 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 シミッペ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
コータ 1 2/3 3 1 6
インキョ 1/3 0 0 0
キクリン 2 1 0 4
ヨッシ 1 0 3 0

 

8月8日(土曜日):下福田球場(練習試合2試合目)

 

1 2 3 4 5 6
湘南ドリームス 1 1 1 4 4 8 11
大和ブロス 2 0 0 0 1 3

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 クマ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 カワサン 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3 シナ 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4 カワチャン 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 インキョ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
6 コータ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 オツヤン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 キクリン 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
9 シミッペ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 トヨ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
11 イケポン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 マローン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
インキョ 2 2 2 1
イケポン 3 7 2 4
コータ 1/3 6 0 4
クマ 2/3 2 0 0

 

8月8日(土曜日):海老名運動公園(練習試合1試合目)

 

1 2 3 4 5 6
大和ブロス 2 0 0 0 1 0 3
湘南ドリームス 2 0 0 0 0 0 2

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 マローン 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
2 イケポン 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 トヨ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
4 ヤジソン 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
5 シミッペ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 キクリン 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 オツヤン 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 コータ 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
9 インキョ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10 カワチャン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 シナ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 カワサン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 クマ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
キクリン 2 2 0 6
コータ 2 0 0 0
クマ 2 0 0 0

 

7月20日(月曜日):ひばりが丘高校(練習試合2試合目)

 

1 2 3 4 5 6 7
スリーピース 1 11 0 0 0 1 3 16
大和ブロス 3 2 0 0 0 0 2 7
打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 ナンチャン 4 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0
2 クマ 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
3 シミッペ 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
4 キクリン 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
5 コータ 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6 ショージ 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
7 イケポン 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
8 インキョ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
9 カワチャン 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10 マローン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
コータ 1 8 0 5
イケポン 4 4 2 5
クマ 2 4 0 4

 

7月20日(月曜日):海老名運動公園(練習試合1試合目)

 

1 2 3 4 5 6
大和ブロス 2 3 0 3 0 3 8
ラッキーストライク 3 0 1 0 0 - 4
打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 シナ 4 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
2 マローン 2 2 1 0 0 0 0 2 0 3 1
3 カワチャン 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2
4 インキョ 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
5 イケポン 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ショージ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 コータ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 キクリン 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 シミッペ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 クマ 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
11 ナンチャン 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
インキョ 5 4 2 3

 

6月28日(日曜日):下福田球場(公式戦)

 

1 2 3 4 5
大和ブロス 0 0 2 0 2 4
極東開発 1 0 0 0 4 5

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 ナンチャン 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 オツヤン 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 マローン 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4 インキョ 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
5 キクリン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 クマ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 コータ 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 シミッペ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 イケポン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 カワチャン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 シナ 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
イケポン 5 5 4 3

 

6月13日(日曜日):海老名運動公園 (練習試合)

 

1 2 3 4 5 6 7
大和ブロス 0 1 0 0 0 0 0 1
横浜ゲイスターズ 1 0 2 0 1 0 0 4
打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 カワサン 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 コータ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 インキョ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 キクリン 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2
5 ナンチャン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 クマ 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
7 カワチャン 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 シミッペ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 シナ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 マローン 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
コータ 2 1 1 6
キクリン 4 3 3 2
インキョ 1 0 1 0

 

6月7日(日曜日):相模原三川(練習試合)

 

1 2 3 4 5 6
大和ブロス 0 0 0 1 0 0 1
db 3 0 2 0 2 - 7

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 カワサン 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 ヤジソン 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 オツヤン 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 イケポン 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 ナンチャン 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
6 シミッペ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 マローン 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 インキョ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 キクリン 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 クマ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 コータ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 カワチャン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 シナ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
コータ 2 1/3 4 1 6
キクリン 0 1 0 3
インキョ 2 2/3 2 1 2

 

4月29日(水曜日):相模原球場(練習試合)

 

1 2 3 4 5 6
大和ブロス 0 0 0 1 0 3 4
東林タイガース 4 0 0 0 1 - 5
打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 ナンチャン 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 シミッペ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 マローン 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 インキョ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 コータ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 キクリン 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 クマ 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1
8 カワチャン 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
9 ヤジソン 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 オツヤン 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
11 シナ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
クマ 1 4 1 5
インキョ 2 0 0 0
コータ 2 1 0 0

 

4月12日(日曜日):八部球場(練習試合)

 

1 2 3 4 5
大和ブロス 1 1 2 5 2 11
ADVIX 0 2 0 0 1 3

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 クマ 1 0 1 0 0 0 1 2 0 3 0
2 カワチャン 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
3 シミッペ 4 2 2 0 1 0 0 0 1 1 2
4 キクリン 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0
5 オツヤン 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
6 インキョ 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
7 マローン 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8 シナ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9 コータ 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10 ナンチャン 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0
11 イケポン 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
コータ 1 2 0 3
インキョ 1 0 0 1
キクリン 1 0 0 0
クマ 1 0 0 2
イケポン 1 1 1 0

 

4月5日(日曜日):下福田球場(公式戦)

 

1 2 3 4 5
大和ブロス 2 1 0 1 1 5
DHS 2 2 0 2 - 6
打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 ナンチャン 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 シミッペ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 マローン 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 インキョ 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1
5 コータ 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 クマ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 シナ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 カワチャン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 オツヤン 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2
10 ショージ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 キクリン 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
12 イケポン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
クマ 1 1/3 4 0 3
インキョ 2/3 0 0 1
キクリン 1 2 0 3
イケポン 1 0 2 3

 

3月21日(土曜日):中津第一公園(練習試合)

 

1 2 3 4 5 6
アップスターズ 0 0 1 1 0 1 3
大和ブロス 7 0 0 0 0 0 7

 

打順 選手名 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 犠打 四死球 三振 盗塁 MVP
1 ナンチャン 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
2 シミッペ 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
3 インキョ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
4 クマ 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
5 トヨ 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 マローン 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
7 シナ 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
8 カワサン 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 イケポン 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 コータ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 ヒロ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

 

投手名 投球回 失点 奪三振 与死四球
クマ 2 0 2 1
コータ 2 2 0 3
イケポン 2 1 1 1

 

2009年度個人成績

では続いて2009年の個人成績になります。

打撃成績から見てみましょう!

2009年度個人打撃成績

160510-0001

 

続いて、投手成績です。

2009年度個人投手成績

160510-0002

以上、2009年度チーム成績と個人成績のまとめ記事でした。熱戦の軌跡が記されてますね。

ではまた!







-アーカイブ
-, , , ,

Copyright© the草野球blog , 2024 AllRights Reserved.